<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ameisen an die Macht</title>
	<link>http://www.ameisen-an-die-macht.de</link>
	<description>HELMUT H. G. MEISTER</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 11:17:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Stadt kann ihren Schuldenberg nicht abbauen</title>
		<description><![CDATA[Mit schöner Regelmäßigkeit (seit 1994) wiederholen sich diese Meldungen in der Öffenlichkeit. Ich habe für meine Buchveröffentlichung – in der das Thema ‚Staatsverschuldung’ eine umfängliche Rolle spielt – nicht nur das Finanzgebaren der EURO-Staaten untersucht, sondern aus einem Angebot von ca. 12.300 kommunalen Haushalten eine Stadt heraus genommen, die von 1991 bis 1998 meine Heimatstadt [...]]]></description>
		<link>http://www.ameisen-an-die-macht.de/stadt-kann-ihren-schuldenberg-nicht-abbauen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Krisengerede als Wahlkampftaktik</title>
		<description><![CDATA[Wie manipuliert die tägliche Berichterstattung zur „schwersten Krise seit der Währungsreform“ ist, zeigen die nachfolgenden Graphiken und Zahlen. Demnach stieg das Sozialprodukt (die Summe aller Güter und Dienstleistungen, die in einer Periode hergestellt und „verbraucht“ werden) von ca. 233 Milliarden € im Jahr 1950 auf bis zu 1.700 Milliarden € im Jahr 2008 an. Den [...]]]></description>
		<link>http://www.ameisen-an-die-macht.de/krisengerede-als-wahlkampftaktik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Reden von der Krise</title>
		<description><![CDATA[Seit  Monaten – genauer seit Juni 2008 – geht das Wort von der Krise durch alle Munde. Tagtäglich erreichen uns Horrorszenarien sterbender Wirtschaftszweige, untergehender Unternehmen und immer wieder der drohende Hinweis auf die sich nun bald verstärkende Massenarbeitslosigkeit die uns ‚Bundesdeutschen‘ dann in die endgültige Verelendung schicken wird.  Was aber ist wahr, und was ist [...]]]></description>
		<link>http://www.ameisen-an-die-macht.de/das-reden-von-der-krise/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neue Veröffentlichung: Wirtschaftskrise – nur die bloße Theorie</title>
		<description><![CDATA[Fortsetzungs-Artikel von Ameisen an die Macht Wirtschaftskrise – nur die bloße Theorie Wachstumsraten richtig interpretiert. Von der kurzfristigen zur langfristigen Betrachtungvolkswirtschaftlicher Prozesse. Als das Buch AMEISEN AN DIE MACHT. „Steuern wir mit Volldampf in die Katastrophe?!?“ Oder: Volkswirtschaftliche Daten – einmal anders betrachtet am Anfang des Jahres 2008 im viademica.verlag berlin erschien, ahnte noch niemand [...]]]></description>
		<link>http://www.ameisen-an-die-macht.de/neue-veroffentlichung-wirtschaftskrise-%e2%80%93-nur-die-blose-theorie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wie sicher sind deutsche Spareinlagen anläßlich der Rekordverschuldung des Staates ?</title>
		<description><![CDATA[Wie das Statistische Bundesamt in diesen Tagen mitteilte, stieg die Verschuldung des Staates im Jahr 2010 auf ein neues Rekordniveau von 1.998,8Mrd. €. Damit ist der Staat ‚nur‘ noch um 1,2 Mrd. € von der 2-Billionen-Grenze entfernt. Vergegenwärtigt man sich, dass die Bundesrepublik Deutschland von 1950 bis 1995 fünfundvierzig Jahre benötigte, um die erste Billion [...]]]></description>
		<link>http://www.ameisen-an-die-macht.de/wie-sicher-sind-deutsche-spareinlagen-anlaslich-der-rekordverschuldung-des-staates/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

